长兴县中医院皮肤科特需收费项目公示
根据浙价医[2015]137号《浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知》精神,结合医院实际情况,对我院皮肤科开展的特需收费项目进行汇总并公示,具体如下:
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 医保支付 | 
| 1 | T0070000001 | Q开关激光治疗 | 局部麻醉、一次性注射一次性手套 | 药品 | 光斑 | 50 | 丙类 | 
| 2 | T0070000002 | 点阵激光治疗 | CM2/光斑 | 200 | 丙类 | ||
| 3 | T0070000003 | 超脉冲CO2激光≤2MM | 个 | 50 | 丙类 | ||
| 4 | T0070000004 | 超脉冲CO2激光≥2MM | 个 | 100 | 丙类 | ||
| 5 | T0070000005 | 光子嫩肤 | 一个光斑 | 100 | 丙类 | ||
| 6 | T0070000006 | 光子祛斑 | 一个光斑 | 100 | 丙类 | ||
| 7 | T0070000007 | 光子祛红血丝 | 一个光斑 | 100 | 丙类 | ||
| 8 | T0070000008 | 果酸换肤治疗 | 次/部位 | 800 | 丙类 | ||
| 9 | T0070000009 | 水杨酸换肤治疗 | 次/部位 | 500 | 丙类 | ||
| 10 | T0070000010 | 中药面部治疗 | 次/部位 | 80 | 丙类 | ||
| 11 | T0070000011 | 皮肤功能修复材料(膜) | 盒 | 228 | 丙类 | ||
| 12 | T0070000012 | 皮肤功能修复材料(水) | 甁 | 148 | 丙类 | ||
| 13 | T0070000013 | 皮肤功能修复材料(乳) | 甁 | 268 | 丙类 | 
 
			
