长兴县中医院医共体集团2022年度编外招聘各专业人员笔试成绩公示2 - (分院护理)
发布时间:2022-05-21作者/来源:
| 长兴县中医院医共体集团2022年度公开招聘编外人员笔试成绩(分院护理) | ||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL001 | 46 |
| 2 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL002 | 42 |
| 3 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL003 | 37 |
| 4 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL004 | 43 |
| 5 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL005 | 43 |
| 6 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL006 | 45 |
| 7 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL007 | 31 |
| 8 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL008 | 51 |
| 9 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL009 | 40 |
| 10 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL010 | 35 |
| 11 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL001 | 53 |
| 12 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL002 | 43 |
| 13 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL003 | 49 |
| 14 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL004 | 53 |
| 15 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL005 | 45 |
| 16 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL006 | 缺考 |
| 17 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL007 | 43 |
| 18 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL008 | 36 |
| 19 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL009 | 49 |
| 20 | 李家巷分院 | 社区护士 | LJXHL010 | 41 |
| 21 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL001 | 57 |
| 22 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL002 | 35 |
| 23 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL003 | 41 |
| 24 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL004 | 50 |
| 25 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL005 | 46 |
| 26 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL006 | 49 |
| 27 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL007 | 45 |
| 28 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL008 | 43 |
| 29 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL009 | 缺考 |
| 30 | 夹浦分院 | 社区护士 | JPHL010 | 41 |
| 31 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL001 | 55 |
| 32 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL002 | 35 |
| 33 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL003 | 56 |
| 34 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL004 | 46 |
| 35 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL005 | 36 |
| 36 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL006 | 51 |
| 37 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL007 | 44 |
| 38 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL008 | 40 |
| 39 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL009 | 缺考 |
| 40 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL010 | 缺考 |
| 41 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL011 | 36 |
| 42 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL012 | 47 |
| 43 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL013 | 50 |
| 44 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL014 | 57 |
| 45 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL015 | 48 |
| 46 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL016 | 缺考 |
| 47 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL017 | 52 |
| 48 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL018 | 50 |
| 49 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL019 | 43 |
| 50 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL020 | 缺考 |
| 51 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL021 | 43 |
| 52 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL022 | 35 |
| 53 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL023 | 39 |
| 54 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL024 | 39 |
| 55 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL025 | 缺考 |
| 56 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL026 | 56 |
| 57 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL027 | 38 |
| 58 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL028 | 48 |
| 59 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL029 | 36 |
| 60 | 画溪分院 | 公卫科护士 | HXHL030 | 34 |
| 61 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL031 | 75 |
| 62 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL032 | 缺考 |
| 63 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL033 | 42 |
| 64 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL034 | 缺考 |
| 65 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL035 | 36 |
| 66 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL036 | 54 |
| 67 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL037 | 41 |
| 68 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL038 | 42 |
| 69 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL039 | 缺考 |
| 70 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL040 | 34 |
| 71 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL041 | 41 |
| 72 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL042 | 53 |
| 73 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL043 | 缺考 |
| 74 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL044 | 缺考 |
| 75 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL045 | 31 |
| 76 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL046 | 缺考 |
| 77 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL047 | 缺考 |
| 78 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL048 | 48 |
| 79 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL049 | 38 |
| 80 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL050 | 41 |
| 81 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL051 | 35 |
| 82 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL052 | 41 |
| 83 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL053 | 45 |
| 84 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL054 | 44 |
| 85 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL055 | 47 |
| 86 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL056 | 33 |
| 87 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL057 | 39 |
| 88 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL058 | 缺考 |
| 89 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL059 | 45 |
| 90 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL060 | 36 |
| 91 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL061 | 46 |
| 92 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL062 | 42 |
| 93 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL063 | 40 |
| 94 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL064 | 34 |
| 95 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL065 | 缺考 |
| 96 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL066 | 40 |
| 97 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL067 | 40 |
| 98 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL068 | 40 |
| 99 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL069 | 42 |
| 100 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL070 | 38 |
| 101 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL071 | 42 |
| 102 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL072 | 缺考 |
| 103 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL073 | 37 |
| 104 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL074 | 41 |
| 105 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL075 | 39 |
| 106 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL076 | 35 |
| 107 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL077 | 40 |
| 108 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL078 | 35 |
| 109 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL079 | 缺考 |
| 110 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL080 | 51 |
| 111 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL081 | 40 |
| 112 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL082 | 38 |
| 113 | 画溪分院 | 临床护士 | HXHL083 | 43 |
| 114 | 洪桥分院 | 临床护士 | HQHL001 | 49 |
| 115 | 洪桥分院 | 临床护士 | HQHL002 | 60 |
| 116 | 洪桥分院 | 临床护士 | HQHL003 | 缺考 |

