长兴县中医院医共体集团2022年度编外招聘各专业人员笔试成绩公示3 - (集团其他专业)
发布时间:2022-05-21作者/来源:
| 长兴县中医院医共体集团2022年度公开招聘编外人员笔试成绩(集团其他专业) | ||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 长兴县中医院 | 病理科技师 | ZYBL001 | 61 |
| 2 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF001 | 缺考 |
| 3 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF002 | 缺考 |
| 4 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF003 | 68 |
| 5 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF004 | 62 |
| 6 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF005 | 缺考 |
| 7 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF006 | 60 |
| 8 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF007 | 49 |
| 9 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF008 | 49 |
| 10 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF009 | 缺考 |
| 11 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF010 | 缺考 |
| 12 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF011 | 缺考 |
| 13 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF012 | 68 |
| 14 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF013 | 缺考 |
| 15 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF014 | 50 |
| 16 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF015 | 缺考 |
| 17 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF016 | 缺考 |
| 18 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF017 | 缺考 |
| 19 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF018 | 缺考 |
| 20 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF019 | 64 |
| 21 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF020 | 缺考 |
| 22 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF021 | 缺考 |
| 23 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF022 | 缺考 |
| 24 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF023 | 58 |
| 25 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF024 | 缺考 |
| 26 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF025 | 53 |
| 27 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF026 | 59 |
| 28 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF027 | 59 |
| 29 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF028 | 缺考 |
| 30 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF029 | 缺考 |
| 31 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF030 | 缺考 |
| 32 | 长兴县中医院 | 康复科技师 | ZYKF031 | 46 |
| 33 | 长兴县中医院 | 泌尿外科碎石医生 | ZYMN001 | 65 |
| 34 | 长兴县中医院 | 药剂师 | ZYYJ001 | 46 |
| 35 | 长兴县中医院 | 药剂师 | ZYYJ002 | 41 |
| 36 | 长兴县中医院 | 药剂师 | ZYYJ003 | 缺考 |
| 37 | 长兴县中医院 | 药剂师 | ZYYJ004 | 缺考 |
| 38 | 长兴县中医院 | 药剂师 | ZYYJ005 | 缺考 |
| 39 | 长兴县中医院 | 药剂师 | ZYYJ006 | 缺考 |
| 40 | 长兴县中医院 | 药剂师 | ZYYJ007 | 42 |
| 41 | 长兴县中医院 | 中药师 | ZYZY001 | 63 |
| 42 | 长兴县中医院 | 中药师 | ZYZY002 | 67 |
| 43 | 吕山分院 | 口腔科医师 | LSKQ001 | 45 |
| 44 | 李家巷分院 | 信息科工程师 | LJXGC001 | 36 |
| 45 | 李家巷分院 | 信息科工程师 | LJXGC002 | 48 |
| 46 | 李家巷分院 | 中医师 | LJXZY001 | 69 |
| 47 | 洪桥分院 | 康复科技师 | HQKF001 | 53 |
| 48 | 洪桥分院 | 康复科技师 | HQKF002 | 60 |
| 49 | 洪桥分院 | 康复科技师 | HQKF003 | 40 |
| 50 | 洪桥分院 | 康复科技师 | HQKF004 | 44 |
| 51 | 洪桥分院 | 康复科技师 | HQKF005 | 43 |
| 52 | 洪桥分院 | 康复科技师 | HQKF006 | 42 |
| 53 | 洪桥分院 | 康复科技师 | HQKF007 | 45 |
| 54 | 洪桥分院 | 康复科技师 | HQKF008 | 57 |
| 55 | 洪桥分院 | 口腔科医师 | HQKQ001 | 47 |
| 56 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ001 | 36 |
| 57 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ002 | 29 |
| 58 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ003 | 33 |
| 59 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ004 | 33 |
| 60 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ005 | 32 |
| 61 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ006 | 27 |
| 62 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ007 | 27 |
| 63 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ008 | 26 |
| 64 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ009 | 39 |
| 65 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ010 | 32 |
| 66 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ011 | 33 |
| 67 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ012 | 29 |
| 68 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ013 | 35 |
| 69 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ014 | 缺考 |
| 70 | 洪桥分院 | 药剂师 | HQYJ015 | 缺考 |
| 71 | 画溪分院 | 口腔科医师 | HXKQ001 | 41 |

