您的位置: 首页 >> 院务公开 >> 详情

长兴县中医院医共体集团2022年度编外招聘成绩公示3-(分院护理及其他专业)

发布时间:2022-05-24作者/来源:
长兴县中医院医共体集团2022年度公开招聘编外人员成绩公示
各分院岗位
序号 报考单位 报考岗位 面试抽签号 面试成绩 总成绩 备注
1 画溪分院 公卫科护士 HX-GWHL-01 67.80  61.90 
2 画溪分院 公卫科护士 HX-GWHL-02 66.60  61.30 
3 画溪分院 公卫科护士 HX-GWHL-03 78.20  67.60 
4 画溪分院 临床护士 HX-LCHL-01 62.00  57.50 
5 画溪分院 临床护士 HX-LCHL-02 77.20  76.10 
6 画溪分院 临床护士 HX-LCHL-03 57.00  55.50 
7 画溪分院 口腔科医师 HX-KQ-01 71.00  56.00 
8 李家巷分院 中医师 LJX-ZY-01 78.00  73.50 
9 李家巷分院 社区护士 LJX-HL-01 66.40  57.70 
10 李家巷分院 社区护士 LJX-HL-02 79.40  66.20 
11 李家巷分院 社区护士 LJX-HL-03 78.20  65.60 
12 李家巷分院 社区护士 LJX-HL-04 58.00  50.50 
13 李家巷分院 社区护士 LJX-HL-05 64.20  53.60 
14 李家巷分院 社区护士 LJX-HL-06 58.20  53.60 
15 李家巷分院 社区护士 LJX-HL-07 57.20  51.10 
16 李家巷分院 信息科工程师 LJX-XX-01 52.20  44.10 
17 李家巷分院 信息科工程师 LJX-XX-02 49.00  48.50 
18 吕山分院 口腔科医师 LS-KQ-01 76.20  60.60 
19 吕山分院 社区护士 LS-HS-01 68.80  57.40 
20 吕山分院 社区护士 LS-HS-02 52.20  48.60 
21 吕山分院 社区护士 LS-HS-03 47.00  49.00 
22 洪桥分院 临床护士 HQ-HL-01 64.33  62.17 
23 洪桥分院 临床护士 HQ-HL-02 82.00  65.50 
24 洪桥分院 药剂师 HQ-YJ-01 58.40  46.70 
25 洪桥分院 药剂师 HQ-YJ-02 79.60  59.30 
26 洪桥分院 药剂师 HQ-YJ-03 56.80  46.40 
27 洪桥分院 口腔科医师 HQ-KQ-01 69.00  58.00 
28 洪桥分院 康复科技师 HQ-KF-01 60.80  60.40 
29 洪桥分院 康复科技师 HQ-KF-02 65.20  59.10 
30 洪桥分院 康复科技师 HQ-KF-03 81.60  69.30 
31 夹浦分院 社区护士 JP-HL-01 60.00  55.00 
32 夹浦分院 社区护士 JP-HL-02 76.20  62.60 
33 夹浦分院 社区护士 JP-HL-03 55.00  56.00 
注意:面试合格分数线为60分,不满60分的为不合格,不再列入体检、考核对象。
总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%