最新:护士招聘面试成绩公示
发布时间:2015-09-14作者/来源:
长兴县中医院于2015年9月上旬组织了护理人员面试(含操作),现将成绩公示如下:
| 准考证号 | 面试总分 |
| 2015005 | 90.24 |
| 2015009 | 81.93 |
| 2015017 | 81.03 |
| 2015026 | 76.27 |
| 2015028 | 72.28 |
| 2015043 | 80.15 |
| 2015044 | 85.90 |
| 2015045 | 77.81 |
| 2015056 | 80.38 |
| 2015057 | 82.43 |
| 2015058 | 86.90 |
| 2015061 | 84.37 |
| 2015066 | 89.92 |
| 2015067 | 83.68 |
| 2015068 | 69.82 |
| 2015075 | 未参加 |
| 2015083 | 88.90 |
| 2015100 | 90.97 |
| 2015104 | 81.80 |
| 2015105 | 76.53 |
| 2015106 | 87.92 |
| 2015119 | 80.74 |
| 2015121 | 81.53 |
| 2015125 | 82.88 |
| 2015128 | 72.37 |
| 2015133 | 67.85 |
| 2015137 | 74.13 |
| 2015145 | 74.20 |
| 注:面试总分=操作分*0.2+面试分*0.8 | |

