长兴县中医院医共体集团2022年度公开招聘编外人员笔试成绩公示
发布时间:2023-01-05作者/来源:  
                
                        | 长兴县中医院医共体集团2022年度公开招聘编外人员笔试得分 | |||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 得分 | 备注 | 
| 1 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-01 | 58 | |
| 2 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-02 | 68 | |
| 3 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-03 | 72 | |
| 4 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-04 | 75 | |
| 5 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-05 | 0 | 缺考 | 
| 6 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-06 | 69 | |
| 7 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-07 | 69 | |
| 8 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-08 | 67 | |
| 9 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-09 | 49 | |
| 10 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-10 | 59 | |
| 11 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-11 | 73 | |
| 12 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-12 | 51 | |
| 13 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-13 | 67 | |
| 14 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-14 | 69 | |
| 15 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-15 | 55 | |
| 16 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-16 | 53 | |
| 17 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-17 | 67 | |
| 18 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-18 | 55 | |
| 19 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-19 | 59 | |
| 20 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-20 | 58 | |
| 21 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-21 | 65 | |
| 22 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-22 | 57 | |
| 23 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-23 | 71 | |
| 24 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-24 | 59 | |
| 25 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-25 | 77 | |
| 26 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-26 | 58 | |
| 27 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-27 | 67 | |
| 28 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-28 | 63 | |
| 29 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-29 | 73 | |
| 30 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-30 | 69 | |
| 31 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-31 | 68 | |
| 32 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-32 | 0 | 缺考 | 
| 33 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-33 | 53 | |
| 34 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-34 | 63 | |
| 35 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-35 | 69 | |
| 36 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-36 | 62 | |
| 37 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-37 | 58 | |
| 38 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-38 | 54 | |
| 39 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-39 | 0 | 缺考 | 
| 40 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-40 | 68 | |
| 41 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-41 | 49 | |
| 42 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-42 | 64 | |
| 43 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-43 | 48 | |
| 44 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-44 | 71 | |
| 45 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-45 | 73 | |
| 46 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-46 | 64 | |
| 47 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-47 | 61 | |
| 48 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-48 | 56 | |
| 49 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-49 | 68 | |
| 50 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-50 | 69 | |
| 51 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-51 | 68 | |
| 52 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-52 | 66 | |
| 53 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-53 | 58 | |
| 54 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-54 | 70 | |
| 55 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-55 | 52 | |
| 56 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-56 | 70 | |
| 57 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-57 | 61 | |
| 58 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-58 | 69 | |
| 59 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-59 | 69 | |
| 60 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-60 | 63 | |
| 61 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-61 | 66 | |
| 62 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-62 | 54 | |
| 63 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-63 | 60 | |
| 64 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-64 | 53 | |
| 65 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-65 | 53 | |
| 66 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-66 | 64 | |
| 67 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-67 | 0 | 缺考 | 
| 68 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-68 | 55 | |
| 69 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-69 | 75 | |
| 70 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-70 | 71 | |
| 71 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-71 | 58 | |
| 72 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-72 | 50 | |
| 73 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-73 | 57 | |
| 74 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-74 | 69 | |
| 75 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-75 | 56 | |
| 76 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-76 | 71 | |
| 77 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-77 | 57 | |
| 78 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-78 | 61 | |
| 79 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-79 | 68 | |
| 80 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-80 | 66 | |
| 81 | 长兴县中医院 | 临床护士 | ZYYHL-81 | 70 | |
| 82 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-01 | 43 | |
| 83 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-02 | 71 | |
| 84 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-03 | 0 | 缺考 | 
| 85 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-04 | 43 | |
| 86 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-05 | 46 | |
| 87 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-06 | 59 | |
| 88 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-07 | 73 | |
| 89 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-08 | 54 | |
| 90 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-09 | 0 | 缺考 | 
| 91 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-10 | 0 | 缺考 | 
| 92 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-11 | 53 | |
| 93 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-12 | 56 | |
| 94 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-13 | 45 | |
| 95 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-14 | 50 | |
| 96 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-15 | 59 | |
| 97 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-16 | 53 | |
| 98 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-17 | 61 | |
| 99 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-18 | 49 | |
| 100 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-19 | 67 | |
| 101 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-20 | 61 | |
| 102 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-21 | 50 | |
| 103 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-22 | 53 | |
| 104 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-23 | 46 | |
| 105 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-24 | 55 | |
| 106 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-25 | 47 | |
| 107 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-26 | 54 | |
| 108 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-27 | 48 | |
| 109 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-28 | 66 | |
| 110 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-29 | 57 | |
| 111 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-30 | 0 | 缺考 | 
| 112 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-31 | 61 | |
| 113 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-32 | 48 | |
| 114 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-33 | 40 | |
| 115 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-34 | 50 | |
| 116 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-35 | 54 | |
| 117 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-36 | 41 | |
| 118 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-37 | 53 | |
| 119 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-38 | 59 | |
| 120 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-39 | 42 | |
| 121 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-40 | 56 | |
| 122 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-41 | 49 | |
| 123 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-42 | 49 | |
| 124 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-43 | 52 | |
| 125 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-44 | 39 | |
| 126 | 吕山分院 | 社区护士 | LSHL-45 | 50 | |
 
			
