2023年长兴县中医院医共体集团公开招聘编外工作人员笔试成绩公示
发布时间:2023-05-23作者/来源:  
                
                        | 2023年长兴县中医院医共体集团公开招聘编外工作人员笔试成绩 | ||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 1 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-001 | 53 | 
| 2 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-002 | 67 | 
| 3 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-003 | 65 | 
| 4 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-004 | 57 | 
| 5 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-005 | 48 | 
| 6 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-006 | 63 | 
| 7 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-007 | 51 | 
| 8 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-008 | 64 | 
| 9 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-009 | 59 | 
| 10 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-010 | 57 | 
| 11 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-011 | 放弃 | 
| 12 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-012 | 51 | 
| 13 | 长兴县中医院 | 康复技师 | A-KF-013 | 46 | 
| 14 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-001 | 33 | 
| 15 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-002 | 49 | 
| 16 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-003 | 放弃 | 
| 17 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-004 | 53 | 
| 18 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-005 | 63 | 
| 19 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-006 | 50 | 
| 20 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-007 | 放弃 | 
| 21 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-008 | 放弃 | 
| 22 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-009 | 46 | 
| 23 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-010 | 48 | 
| 24 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-011 | 48 | 
| 25 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-012 | 52 | 
| 26 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-013 | 48 | 
| 27 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-014 | 62 | 
| 28 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-015 | 49 | 
| 29 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-016 | 放弃 | 
| 30 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-017 | 52 | 
| 31 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-018 | 41 | 
| 32 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-019 | 59 | 
| 33 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-020 | 49 | 
| 34 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-021 | 放弃 | 
| 35 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-022 | 放弃 | 
| 36 | 长兴县中医院 | 放射科 | A-FS-023 | 放弃 | 
| 37 | 长兴县中医院 | 心脑电图医师 | A-XD-001 | 46 | 
| 38 | 长兴县中医院 | 病案室 | A-BA-001 | 45 | 
| 39 | 长兴县中医院 | 病案室 | A-BA-002 | 83 | 
| 40 | 长兴县中医院 | 质管科 | A-ZG-001 | 39 | 
| 41 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-001 | 放弃 | 
| 42 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-002 | 42 | 
| 43 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-003 | 33 | 
| 44 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-004 | 48 | 
| 45 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-005 | 37 | 
| 46 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-006 | 45 | 
| 47 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-007 | 52 | 
| 48 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-008 | 41 | 
| 49 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-009 | 放弃 | 
| 50 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-010 | 45 | 
| 51 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-011 | 50 | 
| 52 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-012 | 41 | 
| 53 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-013 | 49 | 
| 54 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-014 | 44 | 
| 55 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-015 | 35 | 
| 56 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-016 | 45 | 
| 57 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-017 | 39 | 
| 58 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-018 | 36 | 
| 59 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-019 | 42 | 
| 60 | 吕山分院 | 护理 | B-HL-020 | 44 | 
| 61 | 吕山分院 | 中医科 | B-ZY-001 | 55 | 
| 62 | 吕山分院 | 中医科 | B-ZY-002 | 52 | 
| 63 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-001 | 35 | 
| 64 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-002 | 40 | 
| 65 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-003 | 放弃 | 
| 66 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-004 | 放弃 | 
| 67 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-005 | 放弃 | 
| 68 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-006 | 55 | 
| 69 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-007 | 35 | 
| 70 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-008 | 放弃 | 
| 71 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-009 | 29 | 
| 72 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-010 | 53 | 
| 73 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-011 | 55 | 
| 74 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-012 | 放弃 | 
| 75 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-013 | 放弃 | 
| 76 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-014 | 46 | 
| 77 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-015 | 48 | 
| 78 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-016 | 54 | 
| 79 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-017 | 50 | 
| 80 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-018 | 48 | 
| 81 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-019 | 50 | 
| 82 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-020 | 42 | 
| 83 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-021 | 放弃 | 
| 84 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-022 | 放弃 | 
| 85 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-023 | 51 | 
| 86 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-024 | 放弃 | 
| 87 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-025 | 放弃 | 
| 88 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-026 | 56 | 
| 89 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-027 | 放弃 | 
| 90 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-028 | 56 | 
| 91 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-029 | 放弃 | 
| 92 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-030 | 放弃 | 
| 93 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-031 | 55 | 
| 94 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-032 | 放弃 | 
| 95 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-033 | 放弃 | 
| 96 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-034 | 放弃 | 
| 97 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-035 | 放弃 | 
| 98 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-036 | 42 | 
| 99 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-037 | 放弃 | 
| 100 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-038 | 35 | 
| 101 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-039 | 46 | 
| 102 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-040 | 45 | 
| 103 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-041 | 放弃 | 
| 104 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-042 | 放弃 | 
| 105 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-043 | 38 | 
| 106 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-044 | 60 | 
| 107 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-045 | 放弃 | 
| 108 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-046 | 40 | 
| 109 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-047 | 放弃 | 
| 110 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-048 | 50 | 
| 111 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-049 | 放弃 | 
| 112 | 画溪分院 | 社区护士 | C-SQ-050 | 48 | 
 
			
