长兴县中医院健共体集团2024年度公开招聘编外人员笔试成绩公示
发布时间:2024-08-07作者/来源:
| 长兴县中医院健共体集团2024年度公开招聘编外人员笔试成绩 | ||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-01 | 68 |
| 2 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-02 | 43 |
| 3 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-03 | 50 |
| 4 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-04 | 58 |
| 5 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-05 | 70 |
| 6 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-06 | 59 |
| 7 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-07 | 70 |
| 8 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-08 | 44 |
| 9 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-09 | 68 |
| 10 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-10 | 74 |
| 11 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-11 | 62 |
| 12 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-12 | 62 |
| 13 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-13 | 43 |
| 14 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-14 | 66 |
| 15 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-15 | 46 |
| 16 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-16 | 47 |
| 17 | 长兴县中医院 | 西药房 | XY-17 | 61 |
| 18 | 长兴县中医院 | 放射科 | FS-01 | 缺考 |
| 19 | 长兴县中医院 | 放射科 | FS-02 | 44 |
| 20 | 长兴县中医院 | 放射科 | FS-03 | 56 |
| 21 | 长兴县中医院 | 放射科 | FS-04 | 49 |
| 22 | 长兴县中医院 | 放射科 | FS-05 | 56 |
| 23 | 长兴县中医院 | 放射科 | FS-06 | 缺考 |
| 24 | 长兴县中医院 | 放射科 | FS-07 | 缺考 |
| 25 | 长兴县中医院 | 放射科 | FS-08 | 57 |
| 26 | 长兴县中医院 | 放射科 | FS-09 | 50 |
| 27 | 长兴县中医院 | 病案室 | BA-01 | 54.5 |
| 28 | 长兴县中医院 | 病案室 | BA-02 | 28.5 |
| 29 | 长兴县中医院 | 病案室 | BA-03 | 36.5 |
| 30 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-01 | 42 |
| 31 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-02 | 45 |
| 32 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-03 | 48 |
| 33 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-04 | 44 |
| 34 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-05 | 51 |
| 35 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-06 | 38 |
| 36 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-07 | 39 |
| 37 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-08 | 58 |
| 38 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-09 | 43 |
| 39 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-10 | 43 |
| 40 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-11 | 39 |
| 41 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-12 | 43 |
| 42 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-13 | 47 |
| 43 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-14 | 36 |
| 44 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-15 | 37 |
| 45 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-16 | 53 |
| 46 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-17 | 36 |
| 47 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-18 | 47 |
| 48 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-19 | 45 |
| 49 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-20 | 35 |
| 50 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-21 | 52 |
| 51 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-22 | 48 |
| 52 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-23 | 缺考 |
| 53 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-24 | 42 |
| 54 | 长兴县中医院 | 财务科 | CW-25 | 38 |
| 55 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-01 | 51 |
| 56 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-02 | 缺考 |
| 57 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-03 | 36 |
| 58 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-04 | 49 |
| 59 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-05 | 57 |
| 60 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-06 | 44 |
| 61 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-07 | 46 |
| 62 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-08 | 57 |
| 63 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-09 | 缺考 |
| 64 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-10 | 47 |
| 65 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-11 | 48 |
| 66 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-12 | 34 |
| 67 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-13 | 缺考 |
| 68 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-14 | 62 |
| 69 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-15 | 48 |
| 70 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-16 | 42 |
| 71 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-17 | 缺考 |
| 72 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-18 | 43 |
| 73 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-19 | 44 |
| 74 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-20 | 47 |
| 75 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-21 | 47 |
| 76 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-22 | 38 |
| 77 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-23 | 45 |
| 78 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-24 | 68 |
| 79 | 长兴县中医院 | 护理1 | HL1-25 | 54 |
| 80 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-01 | 46 |
| 81 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-02 | 45 |
| 82 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-03 | 38 |
| 83 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-04 | 50 |
| 84 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-05 | 52 |
| 85 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-06 | 59 |
| 86 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-07 | 69 |
| 87 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-08 | 48 |
| 88 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-09 | 48 |
| 89 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-10 | 63 |
| 90 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-11 | 40 |
| 91 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-12 | 45 |
| 92 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-13 | 63 |
| 93 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-14 | 49 |
| 94 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-15 | 56 |
| 95 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-16 | 54 |
| 96 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-17 | 39 |
| 97 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-18 | 47 |
| 98 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-19 | 32 |
| 99 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-20 | 51 |
| 100 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-21 | 28 |
| 101 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-22 | 69 |
| 102 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-23 | 39 |
| 103 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-24 | 50 |
| 104 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-25 | 41 |
| 105 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-26 | 37 |
| 106 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-27 | 46 |
| 107 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-28 | 43 |
| 108 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-29 | 43 |
| 109 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-30 | 47 |
| 110 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-31 | 37 |
| 111 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-32 | 51 |
| 112 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-33 | 33 |
| 113 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-34 | 38 |
| 114 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-35 | 24 |
| 115 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-36 | 45 |
| 116 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-37 | 48 |
| 117 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-38 | 44 |
| 118 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-39 | 39 |
| 119 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-40 | 32 |
| 120 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-41 | 45 |
| 121 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-42 | 32 |
| 122 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-43 | 44 |
| 123 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-44 | 34 |
| 124 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-45 | 41 |
| 125 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-46 | 35 |
| 126 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-47 | 56 |
| 127 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-48 | 54 |
| 128 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-49 | 49 |
| 129 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-50 | 33 |
| 130 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-51 | 35 |
| 131 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-52 | 34 |
| 132 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-53 | 缺考 |
| 133 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-54 | 27 |
| 134 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-55 | 30 |
| 135 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-56 | 43 |
| 136 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-57 | 53 |
| 137 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-58 | 40 |
| 138 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-59 | 50 |
| 139 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-60 | 28 |
| 140 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-61 | 33 |
| 141 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-62 | 59 |
| 142 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-63 | 37 |
| 143 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-64 | 48 |
| 144 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-65 | 33 |
| 145 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-66 | 42 |
| 146 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-67 | 39 |
| 147 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-68 | 49 |
| 148 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-69 | 51 |
| 149 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-70 | 26 |
| 150 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-71 | 54 |
| 151 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-72 | 35 |
| 152 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-73 | 42 |
| 153 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-74 | 56 |
| 154 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-75 | 27 |
| 155 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-76 | 46 |
| 156 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-77 | 47 |
| 157 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-78 | 44 |
| 158 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-79 | 48 |
| 159 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-80 | 59 |
| 160 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-81 | 缺考 |
| 161 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-82 | 36 |
| 162 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-83 | 56 |
| 163 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-84 | 49 |
| 164 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-85 | 50 |
| 165 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-86 | 30 |
| 166 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-87 | 43 |
| 167 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-88 | 70 |
| 168 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-89 | 52 |
| 169 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-90 | 42 |
| 170 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-91 | 73 |
| 171 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-92 | 43 |
| 172 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-93 | 44 |
| 173 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-94 | 45 |
| 174 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-95 | 39 |
| 175 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-96 | 28 |
| 176 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-97 | 52 |
| 177 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-98 | 31 |
| 178 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-99 | 41 |
| 179 | 长兴县中医院 | 护理2 | HL2-100 | 53 |
| 180 | 长兴县中医院 | 后勤保障部 | HQ-01 | 32 |
| 181 | 长兴县中医院 | 后勤保障部 | HQ-02 | 38 |
| 182 | 长兴县中医院 | 后勤保障部 | HQ-03 | 37 |
| 183 | 长兴县中医院 | 推拿科1 | TN1-01 | 38 |
| 184 | 长兴县中医院 | 推拿科2 | TN2-01 | 43 |
| 185 | 长兴县中医院 | 推拿科2 | TN2-02 | 缺考 |
| 186 | 长兴县中医院 | 推拿科2 | TN2-03 | 42 |
| 187 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-01 | 32 |
| 188 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-02 | 41 |
| 189 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-03 | 36 |
| 190 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-04 | 35 |
| 191 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-05 | 33 |
| 192 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-06 | 39 |
| 193 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-07 | 缺考 |
| 194 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-08 | 32 |
| 195 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-09 | 46 |
| 196 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-10 | 43 |
| 197 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-11 | 31 |
| 198 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-12 | 46 |
| 199 | 长兴县中医院 | 信息数据中心 | XX-13 | 34 |
| 200 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-01 | 缺考 |
| 201 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-02 | 55 |
| 202 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-03 | 缺考 |
| 203 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-04 | 缺考 |
| 204 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-05 | 39 |
| 205 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-06 | 66 |
| 206 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-07 | 31 |
| 207 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-08 | 45 |
| 208 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-09 | 41 |
| 209 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-10 | 37 |
| 210 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-11 | 58 |
| 211 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-12 | 49 |
| 212 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-13 | 45 |
| 213 | 虹星桥分院 | 检验科 | HXQJY-14 | 39 |
| 214 | 虹星桥分院 | 血透室 | HXQXT-01 | 47 |
| 215 | 虹星桥分院 | 血透室 | HXQXT-02 | 60 |
| 216 | 虹星桥分院 | 血透室 | HXQXT-03 | 37 |
| 217 | 虹星桥分院 | 血透室 | HXQXT-04 | 51 |
| 218 | 夹浦分院 | 放射科 | JPFS-01 | 54 |
| 219 | 夹浦分院 | 放射科 | JPFS-02 | 63 |
| 220 | 李家巷分院 | 中药房 | LJXZY-01 | 53 |
| 221 | 李家巷分院 | 中药房 | LJXZY-02 | 36 |
| 222 | 李家巷分院 | 中药房 | LJXZY-03 | 缺考 |
| 223 | 李家巷分院 | 中药房 | LJXZY-04 | 缺考 |
| 224 | 李家巷分院 | 中药房 | LJXZY-05 | 44 |
| 225 | 李家巷分院 | 中药房 | LJXZY-06 | 53 |
| 226 | 李家巷分院 | 中药房 | LJXZY-07 | 24 |
| 227 | 李家巷分院 | 中药房 | LJXZY-08 | 23 |
| 228 | 李家巷分院 | 中药房 | LJXZY-09 | 29 |
| 229 | 泗安分院 | 口腔科 | SAKQ-01 | 42 |
| 230 | 泗安分院 | 临床(服务站) | SALC-01 | 55 |
| 231 | 泗安分院 | 临床(服务站) | SALC-02 | 77 |
| 232 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-01 | 43 |
| 233 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-02 | 缺考 |
| 234 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-03 | 47 |
| 235 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-04 | 缺考 |
| 236 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-05 | 39 |
| 237 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-06 | 28 |
| 238 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-07 | 50 |
| 239 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-08 | 38 |
| 240 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-09 | 缺考 |
| 241 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-10 | 47 |
| 242 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-11 | 51 |
| 243 | 画溪分院 | 中药师 | HXZY-12 | 45 |

