长兴县洪桥镇卫生院口腔科收费项目公示
发布时间:2024-12-09作者/来源:
| 长兴县洪桥镇卫生院口腔科收费项目公示 | ||
| 名称 | 单位 | 价格 |
| 根管糊剂 | 每根管 | 15 |
| 镍钛机用器械根管预备 | 每根管 | 40 |
| Iroot根充剂 | 每根 | 60 |
| 镍钛机扩针 | 每牙 | 150 |
| 龈上超声洁治 | 每牙 | 15 |
| 钴铬合金瓷冠 | 每牙 | 800 |
| 钴铬合金冠服务费 | 每牙 | 80 |
| 纳米树脂前牙美容修复 | 每牙 | 500 |
| 间隙保持器 | 次 | 500 |
| 活动矫正器 | 每副 | 1200 |
| 功能性矫正器 | 次 | 4000 |
| iroot活髓保存术及服务费 | 每牙 | 800 |
| 根管IrootBP倒充填术及服务费 | 每牙 | 800 |
| 钴铬合金局部义齿支架(<3牙位)及服务费 | 每颌 | 1000 |
| 镍铬合金局部义齿支架(< 3牙位)及服务费 | 每颌 | 600 |
| 镍铬合金瓷冠 | 每牙 | 400 |
| 镍铬合金全口义齿 | 每副 | 5000 |
| 镍铬合金局部义齿(每增加一牙) | 每副 | 100 |
| 镍铬合金局部义齿 | 每副 | 1000 |
| 镍铬合金半口义齿 | 每副 | 2500 |
| 钴铬合金局部义齿 | 每副 | 2000 |
| 钴铬合金支架全口义齿 | 每副 | 8000 |
| 钴铬合金局部义齿(每增加一牙) | 每牙 | 150 |
| 铬合金支架半口义齿 | 每副 | 4000 |
| 二氧化锆(威兰德)全瓷 | 次 | 4000 |
| 二氧化锆全冠(国产) | 次 | 2000 |
| LAVA(进口全瓷) | 每牙 | 6000 |
| 纯钛支架全口义齿 | 每副 | 10000 |
| 纯钛支架局部义齿 | 每副 | 3800 |
| 纯钛支架局部义齿(每增加一牙) | 每牙 | 200 |
| 纯钛支架半口义齿 | 每副 | 5000 |
| 3M纤维桩冠修复服务费 | 每牙 | 100 |
| 3M纤维冠修复术 | 每桩冠 | 500 |

