2025年长兴县中医院医共体集团招聘引进优秀卫生人才和紧缺急需岗位卫生人才笔试成绩公示
发布时间:2025-01-02作者/来源:
| 2025年长兴县中医院医共体集团招聘引进优秀卫生人才和紧缺急需岗位卫生人才笔试成绩公示 | |||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试得分 |
| 1 | 1眼科 | YK-01 | 缺考 |
| 2 | 1眼科 | YK-02 | 缺考 |
| 3 | 1眼科 | YK-03 | 47 |
| 4 | 1眼科 | YK-04 | 50 |
| 5 | 1眼科 | YK-05 | 64 |
| 6 | 1眼科 | YK-06 | 缺考 |
| 7 | 1眼科 | YK-07 | 缺考 |
| 8 | 1眼科 | YK-08 | 65 |
| 9 | 2康复科 | KFK-01 | 47 |
| 10 | 2康复科 | KFK-02 | 49 |
| 11 | 4呼吸科 | HXK-01 | 缺考 |
| 12 | 4呼吸科 | HXK-02 | 70 |
| 13 | 4呼吸科 | HXK-03 | 63 |
| 14 | 4呼吸科 | HXK-04 | 缺考 |
| 15 | 4呼吸科 | HXK-05 | 缺考 |
| 16 | 4呼吸科 | HXK-06 | 62 |
| 17 | 4呼吸科 | HXK-07 | 67 |
| 18 | 4呼吸科 | HXK-08 | 47 |
| 19 | 5ICU | ICU-01 | 46 |
| 20 | 5ICU | ICU-02 | 72 |
| 21 | 5ICU | ICU-03 | 45 |
| 22 | 6儿科 | EK-1 | 51 |
| 23 | 6儿科 | EK-2 | 缺考 |
| 24 | 7外科 | WK-01 | 45 |
| 25 | 7外科 | WK-02 | 51 |
| 26 | 7外科 | WK-03 | 59 |
| 27 | 7外科 | WK-04 | 54 |
| 28 | 7外科 | WK-05 | 43 |
| 29 | 7外科 | WK-06 | 缺考 |
| 30 | 7外科 | WK-07 | 62 |
| 31 | 7外科 | WK-08 | 缺考 |
| 32 | 8骨伤科 | GSK-01 | 43 |
| 33 | 8骨伤科 | GSK-02 | 缺考 |
| 34 | 8骨伤科 | GSK-03 | 缺考 |
| 35 | 8骨伤科 | GSK-04 | 55 |
| 36 | 8骨伤科 | GSK-05 | 44 |
| 37 | 8骨伤科 | GSK-06 | 35 |
| 38 | 8骨伤科 | GSK-07 | 44 |
| 39 | 8骨伤科 | GSK-08 | 缺考 |
| 40 | 8骨伤科 | GSK-09 | 缺考 |
| 41 | 8骨伤科 | GSK-10 | 48 |
| 42 | 8骨伤科 | GSK-11 | 53 |
| 43 | 8骨伤科 | GSK-12 | 47 |
| 44 | 8骨伤科 | GSK-13 | 44 |
| 45 | 9推拿科 | TNK-01 | 46 |
| 46 | 9推拿科 | TNK-02 | 39 |
| 47 | 10针灸科 | ZJK-01 | 54 |
| 48 | 10针灸科 | ZJK-02 | 58 |
| 49 | 10针灸科 | ZJK-03 | 缺考 |
| 50 | 10针灸科 | ZJK-04 | 缺考 |
| 51 | 10针灸科 | ZJK-06 | 缺考 |
| 52 | 10针灸科 | ZJK-07 | 30 |
| 53 | 10针灸科 | ZJK-08 | 缺考 |
| 54 | 10针灸科 | ZJK-09 | 缺考 |
| 55 | 10针灸科 | ZJK-10 | 47 |
| 56 | 10针灸科 | ZJK-11 | 47 |
| 57 | 11神经内科 | SJNK-01 | 50 |
| 58 | 11神经内科 | SJNK-02 | 缺考 |
| 59 | 11神经内科 | SJNK-03 | 53 |
| 60 | 11神经内科 | SJNK-04 | 48 |
| 61 | 11神经内科 | SJNK-05 | 缺考 |
| 62 | 11神经内科 | SJNK-06 | 54 |
| 63 | 11神经内科 | SJNK-07 | 缺考 |
| 64 | 11神经内科 | SJNK-08 | 缺考 |
| 65 | 11神经内科 | SJNK-09 | 31 |
| 66 | 11神经内科 | SJNK-10 | 42 |
| 67 | 11神经内科 | SJNK-11 | 67 |
| 68 | 11神经内科 | SJNK-12 | 61 |
| 69 | 12肿瘤科 | ZLK-01 | 43 |
| 70 | 12肿瘤科 | ZLK-02 | 70 |
| 71 | 12肿瘤科 | ZLK-03 | 69 |
| 72 | 12肿瘤科 | ZLK-04 | 缺考 |
| 73 | 12肿瘤科 | ZLK-05 | 53 |
| 74 | 12肿瘤科 | ZLK-06 | 54 |
| 75 | 12肿瘤科 | ZLK-07 | 41 |
| 76 | 12肿瘤科 | ZLK-08 | 52 |
| 77 | 12肿瘤科 | ZLK-09 | 69 |
| 78 | 13老年医学科 | LNYXK-01 | 55 |
| 79 | 13老年医学科 | LNYXK-02 | 缺考 |
| 80 | 13老年医学科 | LNYXK-03 | 缺考 |
| 81 | 13老年医学科 | LNYXK-05 | 47 |
| 82 | 13老年医学科 | LNYXK-06 | 缺考 |
| 83 | 13老年医学科 | LNYXK-07 | 缺考 |
| 84 | 13老年医学科 | LNYXK-08 | 56 |
| 85 | 13老年医学科 | LNYXK-09 | 缺考 |
| 86 | 15中药师 | ZYS-01 | 46 |
| 87 | 15中药师 | ZYS-02 | 45 |
| 88 | 15中药师 | ZYS-03 | 48 |
| 89 | 15中药师 | ZYS-04 | 32 |
| 90 | 15中药师 | ZYS-05 | 45 |
| 91 | 15中药师 | ZYS-06 | 46 |
| 92 | 15中药师 | ZYS-07 | 缺考 |
| 93 | 15中药师 | ZYS-08 | 39 |
| 94 | 15中药师 | ZYS-09 | 36 |
| 95 | 15中药师 | ZYS-10 | 缺考 |
| 96 | 15中药师 | ZYS-11 | 缺考 |
| 97 | 15中药师 | ZYS-12 | 52 |
| 98 | 15中药师 | ZYS-13 | 缺考 |
| 99 |
16中医科 (夹浦分院) |
JP-ZYK-01 | 62 |
| 100 |
16中医科 (夹浦分院) |
JP-ZYK-02 | 缺考 |

